-
بوردة كونترول Mach 3
1x x 3,500.00 EGP
-
عدسة حماية ليزر 27.9 * 4.1
1x x 200.00 EGP
القائمه
راوتر الأبواب
0eT0867KBs
ماكينة الأبواب لحفرالكالون والمفصلات وعمل التصميمات المختلفة على الأبواب
مقاس الماكينة | 130*250 حتى 200*600 | - |
نوع الاسبندل | PDS ( Germany ) | - |
حامل البنط | حامل حتى 12 بنطة | - |
قوة الاسبندل | من 6 HP حتى 12 HP | - |
مواتير الحركة | SERVO Scheinder Electric France | - |
سطح التثبيت | T-Slot - vacuum cups - VACCUM TABLE | - |
دليل الحركة | تايوانى HIWIN - TBI قضيب مربع | - |
لوحة التحكم | شنايدر اليكتريك | - |
ناقل الحركة | جريدة مسننة مائلة وترس | - |
نظام التشغيل | PC كمبيوتر - DSP HAND CONTROL A11 | - |
الكهرباء | 2 فاز / 3 فاز | - |
متاح تصميم مواصفات الماكينة على حسب طبيعة شغل العميل والمناسب لطبيعة عمله